<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?><feed version="0.3" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="it-it">
	<title>Led Edizioni - Comunicazione Mente Tecnologia</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.lededizioni.com/catalogo.html" />
	<tagline type="text/html">Led Edizioni - Comunicazione Mente Tecnologia</tagline>
	<id>https://www.lededizioni.com/catalogo.html</id>
	<generator url="https://www.lededizioni.com/privacyrss/feedatom.asp" version="Led Edizioni">Led Edizioni 2.0</generator>
	<author>
		<name>Led Edizioni</name>
		<url>https://www.lededizioni.com/catalogo.html</url>
	</author>
	<modified>2025-01-01T08:30:00+01:00</modified>
	<entry>
	<title><![CDATA[Collana Strumenti e sintesi]]></title>
	<id>https://www.lededizioni.com/strumenti-sintesi.html</id>
	<created>2025-01-28T08:30:00</created>
	<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nuova Collana di agili manuali di base, ad un tempo rigorosi e sintetici, su argomenti che spaziano in vari settori delle scienze umane]]></content>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.lededizioni.com/strumenti-sintesi.html"/>
	<issued>2025-01-28T08:30:00</issued>
	<modified>2025-01-28T08:30:00</modified>
	<slash:comments>0</slash:comments>
	<wfw:comments>https://www.lededizioni.com//catalogo.html#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Tecnologie emotive]]></title>
		<id>https://www.ledonline.it/ledonline/473-ridurre-stress-qualita-della-vita.html</id>
		<created>2011-01-26T15:30:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Nuovi media per migliorare la qualitá della vita e ridurre lo stress<br><b>Autore/i : </b> Villani D. - Grassi A. - Riva G.<br><b>Collana : </b> Comunicazione Mente Tecnologia <b>Materia : </b> Psicologia - Neuropsicologia<br><b>ISBN : </b> 978-88-7916-473-3 <b>N&deg; Pagine : </b> 292 <b>Prezzo : € </b> 32,3<br>Il mondo in cui viviamo è caratterizzato dai due aspetti focali trattati in questo libro: lo stress e la tecnologia. Da una parte, le numerose richieste dell’ambiente esterno ci obbligano a confrontarci con le nostre risorse e competenze di gestione di situazioni critiche. Dall’altra parte, la nostra è l’era dell’evoluzione delle tecnologie informatiche, che con la loro pervasività ci obbligano ad adattare i nostri processi di comunicazione e di relazione alle opportunità e ai vincoli che le caratterizzano. Ciò ha spinto i ricercatori del settore a interrogarsi sul legame esistente tra tecnologie ed esperienze emotive e, in particolare, gli autori a sviluppare un nuovo campo di indagine, che all’interno della cyberpsychology è rappresentato dalle tecnologie emotive. La domanda di partenza a cui il volume vuole rispondere è infatti: come è possibile usare le tecnologie per controllare e produrre emozioni positive? La prima parte del volume si sofferma ad analizzare i principali fattori che inf uenzano l’esperienza dei nuovi media come tecnologie emotive. In particolare vengono analizzati e descritti i concetti di affordance emotiva, gli elementi di un’esperienza che in forma diretta o mediata producono una reazione emotiva; di presenza, il processo cognitivo e affettivo in grado di spiegare il rapporto tra intenzione e successo dell’azione; e di digital storytelling, la creazione di esperienze narrative in prima persona caratterizzate da interattività e multimedialità. La seconda parte del volume utilizza invece una serie di esempi, relativi a ricerche condotte dagli autori con utenti e in contesti diversi tra loro, per chiarire le rif essioni teoriche della sezione precedente e incentivare la collaborazione di ricercatori e professionisti provenienti da diverse discipline nella progettazione e realizzazione di interventi supportati dalle tecnologie emotive.]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ledonline.it/ledonline/473-ridurre-stress-qualita-della-vita.html"/>
		<issued>2011-01-26T15:30:00</issued>
		<modified>2011-01-26T15:30:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>https://www.lededizioni.com//catalogo.html#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Networked flow. Comprendere e sviluppare la creatività di rete]]></title>
		<id>https://www.ledonline.it/ledonline/Networked-Flow-Riva.html</id>
		<created>2010-01-19T10:00:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<b>Autore/i : </b> G. Riva - L. Milani - A. Gaggioli (eds.)<br><b>Collana : </b> Comunicazione Mente Tecnologia <b>Materia : </b> Scienze della comunicazione e linguistica<br><b>ISBN : </b> 978-88-7916-433-7 <b>N&deg; Pagine : </b> 218 <b>Prezzo : € </b> 27,2<br>Se si analizza la storia dell'innovazione in diversi domini - scienza, arte, politica, letteratura - è possibile scoprire che la maggior parte dei grandi creativi faceva parte di comunità di intellettuali con cui condividevano intuizioni e scoperte. Al centro di queste reti creative si posizionano leader carismatici e visionari, che hanno la capacità di sintonizzarsi con i tempi e la cultura in cui vivono, sapendone cogliere le sfide e le opportunità. Le persone che circondano questi leader formano la «rete creativa» che li aiuta a sviluppare e diffondere le loro innovazioni. Come supportare le reti creative in modo da ottimizzare il loro potenziale innovativo? Come utilizzare lenuove tecnologie - dai social network al Web 2.0 - per supportare questo processo? Gli autori cercano di dare una risposta a queste domande facendo ampio riferimento a correnti distudio tipiche della psicologia sperimentale, sociale e culturale ed identificando nel «Networked Flow» il principale motore della creatività di rete. Secondo questo approccio, la condizione necessaria per lo sviluppo di una rete creativa è l'instaurarsi di un'esperienza ottimale di gruppo nella quale «l'intenzione soggettiva diventa collettiva, ovvero in grado di guidare l'azione dei membri del gruppo». Il volume non si limita a sviluppare il concetto di «Networked Flow» come ponte tra i livelli neuropsicologico, psicologico e sociale che caratterizzano il processo creativo. Esso propone anche una metodologia - derivata dalla social network analysis - che offre un valido punto di partenza per estendere, attraverso la misurazione del processo creativo in rete, quelle procedure di studiodella creatività tradizionalmente limitate all'ambito intrapersonale. Inoltre, l'analisi delle nuove possibilità offerte dalle tecnologie collaborative del Web 2.0 suggerisce come il concetto del Networked Flow sia anche uno strumento utile per comprendere il potenziale che queste tecnologie hanno per la creatività online.]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ledonline.it/ledonline/Networked-Flow-Riva.html"/>
		<issued>2010-01-19T10:00:00</issued>
		<modified>2010-01-19T10:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>https://www.lededizioni.com//catalogo.html#commenti</wfw:comments>	</entry>
	<entry>
		<title><![CDATA[Oltre la televisione]]></title>
		<id>https://www.ledonline.it/ledonline/dal-DVB-H-al-web-2.0-riva.shtml</id>
		<created>2007-16-11T16:00:00</created>
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Dal DVB-H al Web 2.0<br><b>Autore/i : </b> Riva G. - Pettiti M.- Uggé E.<br><b>Collana : </b> Comunicazione Mente Tecnologia <b>Materia : </b> Scienze della comunicazione e linguistica<br><b>ISBN : </b> 978-88-7916-353-8 <b>N&deg; Pagine : </b> 194 <b>Prezzo : € </b> 25,93<br>La televisione è nel mezzo di un processo di trasformazione che ne sta mutando le caratteristiche: da una televisione centrata sul televisore ad una fuori di esso. Quali sono le opportunità e i cambiamenti prodotti da questo nuovo scenario? Il volume prova a rispondere a questa domanda partendo dall’analisi dei due nuovi protagonisti del mondo dei media: Il telefono cellulare e il Web 2.0. In particolare viene descritto l’emergere della Televisione Mobile Interattiva attraverso l’analisi di due trend convergenti: la trasformazione della televisione da «mass-medium» a «personal medium» grazie al progressivo allentamento dei vincoli sul palinsesto e modalità di fruizione; la trasformazione della televisione da monodirezionale a bidirezionale grazie alla progressiva riduzione delle barriere tecnologiche legate al processo di produzione e distribuzione dei contenuti. Dal punto di vista dell’utente, risultato finale è il passaggio dallo spettatore, consumatore passivo di informazioni, allo «spettautore», che crea o modifica contenuti esistenti secondo i propri bisogni comunicativi, o al «commentautore», che discute i contenuti e li condivide con i propri amici.]]></content>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.ledonline.it/ledonline/dal-DVB-H-al-web-2.0-riva.shtml"/>
		<issued>2007-16-11T16:00:00</issued>
		<modified>2007-16-11T16:00:00+01:00</modified>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comments>https://www.lededizioni.com//catalogo.html#commenti</wfw:comments>	</entry>
</feed>